2015年第13届走美杯长沙赛区决赛六年级获奖名单
:2015年第13届走美杯长沙赛区决赛成绩及名单已经公布,小编将相关信息整理如下。
1、参赛选手请于5月19日——6月10日到长沙市青少年宫活动部领取获奖证书和奖牌。由学校统一组织的,到各校领取获奖证书和奖牌。
2、全国总决赛通知将于5月19日在网上公布,请大家及时关注。
走美杯决赛六年级获奖名单
六年级分数线 | |||||
特等奖:文柳懿(142分) | |||||
一等奖:90分(含90分) | |||||
二等奖:56分(含56分) | |||||
三等奖:40分以上(含40分) | |||||
优秀奖:40分以下 | |||||
六年级 | |||||
决赛编号 | 姓名 | 决赛成绩 | 决赛编号 | 姓名 | 决赛成绩 |
1 | 曾琼 | 66 | 590 | 喻丹宁 | 40 |
2 | 张家欣 | 30 | 591 | 梁维戈 | 30 |
3 | 吴佳玥 | 30 | 592 | 彭恒瑞 | 40 |
4 | 刘炜宏 | 44 | 593 | 汪锦锋 | 30 |
5 | 袁钟秀 | 40 | 594 | 闫锦添 | 88 |
6 | 严汝豪 | 96 | 595 | 李高洁 | 76 |
7 | 彭宇轩 | 60 | 596 | 蔡宇鑫 | 30 |
10 | 黄正洋 | 40 | 597 | 章洵宇 | 40 |
11 | 朱翔麟 | 56 | 598 | 岳 逸 | 60 |
12 | 刘炫辰 | 48 | 599 | 李东和 | 48 |
15 | 曾子恒 | 84 | 601 | 谭元嘉 | 30 |
16 | 刘君宜 | 84 | 602 | 王润哲 | 78 |
17 | 易森权 | 54 | 604 | 蒋东呈 | 108 |
18 | 阳嘉航 | 76 | 605 | 叶 凝 | 30 |
19 | 周子靖 | 72 | 606 | 李哲逸 | 30 |
20 | 彭昊扬 | 56 | 607 | 刘睿祥 | 30 |
21 | 谭佳晨 | 30 | 608 | 唐严钊 | 30 |
23 | 杨宏士 | 30 | 609 | 付智权 | 46 |
24 | 李煜昊 | 30 | 610 | 彭思宇 | 76 |
25 | 岳棂舰 | 30 | 611 | 李仁哲 | 48 |
26 | 汪葆宁 | 108 | 612 | 王宇萱 | 88 |
27 | 杨子晔 | 58 | 613 | 李宗睿 | 132 |
28 | 杨锦霄 | 40 | 614 | 文柳懿 | 142 |
29 | 李 琰 | 40 | 615 | 刘飞扬 | 78 |
30 | 许乐文 | 30 | 616 | 蒋梓航 | 48 |
31 | 蒋昊楠 | 94 | 617 | 杨典鹏 | 30 |
32 | 王志霖 | 56 | 618 | 邓家荷 | 40 |
33 | 赵吴娜 | 30 | 619 | 曹哲振 | 88 |
34 | 陈浩喆 | 40 | 620 | 蔡明熹 | 118 |
36 | 陈紫妮 | 30 | 621 | 周婧美 | 96 |
37 | 陈乐怡 | 30 | 622 | 贺子俊 | 30 |
38 | 侯俊哲 | 40 | 623 | 罗子睛 | 48 |
39 | 周效愚 | 40 | 624 | 董琳锋 | 48 |
40 | 龙炅垚 | 40 | 625 | 文宇轩 | 30 |
41 | 梁潇文 | 30 | 627 | 李瑞祥 | 44 |
42 | 贺炳松 | 76 | 628 | 周煜林 | 84 |
44 | 肖智毅 | 56 | 629 | 陈胤先 | 30 |
45 | 刘鑫艺 | 30 | 630 | 蒋岱均 | 96 |
46 | 刘曾龙 | 122 | 632 | 许露瑄 | 30 |
47 | 于沐子 | 98 | 633 | 黄一鸣 | 120 |
48 | 田承龙 | 30 | 634 | 刘嘉瑞 | 106 |
49 | 周书涵 | 30 | 635 | 苏子豪 | 78 |
50 | 何利国 | 30 | 636 | 刘怀圳 | 70 |
52 | 彭翔宇 | 66 | 637 | 易彦宇 | 84 |
53 | 石晶怡 | 62 | 638 | 蹇雅泰 | 44 |
55 | 雷双毓 | 30 | 639 | 苏柏诚 | 94 |
56 | 赵佳乐 | 30 | 640 | 周千怡 | 130 |
57 | 李闻怡 | 44 | 641 | 袁倞睿 | 130 |
58 | 陈锦伦 | 30 | 642 | 刘雨萱 | 76 |
60 | 卜艺菲 | 56 | 643 | 陶晨熙 | 48 |
62 | 胡艺 | 30 | 644 | 彭镜如 | 102 |
63 | 王宣淳 | 30 | 645 | 胡梓杰 | 30 |
64 | 文子鉴 | 30 | 646 | 殷浩中 | 40 |
65 | 袁昕童 | 30 | 648 | 伍晨曦 | 48 |
66 | 蒋雨轩 | 100 | 649 | 陈泠柯 | 106 |
67 | 夏煜鑫 | 58 | 650 | 刘佳幸 | 48 |
68 | 曾笑芙蓉 | 56 | 651 | 翦亦龙 | 96 |
69 | 赵宇辰 | 66 | 652 | 许玉铧 | 40 |
70 | 郭政航 | 40 | 653 | 熊乐佳 | 66 |
71 | 刘明巍 | 30 | 654 | 冯子康 | 120 |
72 | 罗严文哲 | 30 | 655 | 陈铭意 | 130 |
73 | 王振华 | 30 | 657 | 王雅欣 | 30 |
74 | 禹远洋 | 30 | 658 | 刘登宇 | 48 |
75 | 兰涵 | 40 | 659 | 李渐为 | 84 |
76 | 张铂林 | 30 | 660 | 陈睿嘉 | 30 |
77 | 戴嘉乐 | 64 | 663 | 奉东睿 | 46 |
78 | 姜璐 | 40 | 664 | 刘礼铭 | 40 |
79 | 董子骏 | 66 | 666 | 范臻逸 | 62 |
82 | 龙灏天 | 40 | 668 | 贺晗 | 92 |
83 | 曾松筠 | 44 | 670 | 姜子翔 | 64 |
84 | 黄思缘 | 48 | 671 | 黄禹杰 | 30 |
85 | 李泽承 | 90 | 672 | 鲁周 | 114 |
86 | 卢柯宇 | 44 | 673 | 易涵 | 88 |
87 | 李恒煜 | 42 | 674 | 何胤桦 | 66 |
88 | 朱恩卿 | 68 | 675 | 吴佳鑫 | 84 |
89 | 甘相贤 | 126 | 676 | 向子恒 | 68 |
91 | 胡天逸 | 72 | 677 | 黄思源 | 128 |
93 | 盛微宇 | 40 | 678 | 彭鑫 | 40 |
94 | 邓雅心 | 40 | 679 | 熊程远 | 92 |
95 | 刘菁萱 | 56 | 680 | 胡宇阳 | 30 |
97 | 王强 | 30 | 681 | 谭钧升 | 60 |
98 | 唐佳倩 | 30 | 682 | 刘礼豪 | 40 |
99 | 周骁阳 | 30 | 683 | 熊昊明 | 48 |
100 | 康灵 | 30 | 685 | 王意卓 | 40 |
101 | 戴炜丽 | 30 | 686 | 陈梓怡 | 66 |
102 | 鲁帅 | 30 | 687 | 何韦岑 | 90 |
103 | 黄慧林 | 30 | 688 | 吴松芸 | 30 |
104 | 曾含英 | 56 | 689 | 熊宽 | 66 |
105 | 郑迪晗 | 40 | 690 | 朱悦宁 | 98 |
106 | 丁铱梵 | 40 | 691 | 姚佳希 | 72 |
107 | 刘熙怡 | 74 | 692 | 欧馨远 | 64 |
108 | 黄少霖 | 48 | 693 | 刘昱辰 | 40 |
109 | 王启恒 | 30 | 694 | 王嘉熙 | 56 |
110 | 蔡烨 | 40 | 695 | 倪子玥 | 54 |
111 | 何世洲 | 48 | 696 | 杨沐曦 | 56 |
112 | 费智鹏 | 64 | 700 | 唐赫蔚 | 30 |
113 | 覃景聪 | 86 | 701 | 唐睿 | 114 |
115 | 谭皓元 | 30 | 702 | 王旭 | 98 |
116 | 黄禹阳 | 88 | 703 | 阎琦新 | 66 |
117 | 袁米琦 | 30 | 704 | 冯宇轩 | 44 |
118 | 蔡兆丰 | 92 | 705 | 杨瀚雄 | 86 |
119 | 牛婧莹 | 44 | 706 | 杨婧怡 | 50 |
120 | 李汀兰 | 50 | 707 | 李旺达 | 66 |
121 | 薛钰漪 | 56 | 708 | 曹偲钰 | 46 |
122 | 宋子豪 | 66 | 709 | 洪韬程 | 76 |
123 | 李文凯 | 118 | 710 | 万远 | 58 |
124 | 孙浩然 | 30 | 711 | 温明彦 | 88 |
125 | 张嘉宇 | 30 | 712 | 冀步伦 | 40 |
126 | 黄 轩 | 78 | 713 | 刘润琦 | 68 |
127 | 谢欣辰 | 58 | 714 | 邓翔宇 | 66 |
128 | 刘盼成 | 30 | 715 | 袁汝喆 | 108 |
129 | 周鑫喆 | 40 | 717 | 刘子墨 | 92 |
130 | 李鹤 | 40 | 718 | 吴嫣然 | 74 |
131 | 张思哲 | 48 | 719 | 韩雅慧 | 104 |
133 | 陈知临 | 40 | 721 | 李鹏辰 | 40 |
135 | 潘志远 | 40 | 722 | 单瑞楚 | 30 |
136 | 吴金鹏 | 30 | 723 | 冯钰蘅 | 60 |
138 | 刘子鸣 | 30 | 724 | 余孜晗 | 40 |
139 | 杨佳祥 | 46 | 725 | 吴锦松 | 50 |
140 | 吴忻宇 | 40 | 726 | 周子慕 | 50 |
141 | 漆向澍 | 48 | 727 | 缪一帆 | 86 |
142 | 胡展鹏 | 106 | 729 | 陈芃芃 | 58 |
143 | 邓晨 | 30 | 730 | 肖湘琛 | 60 |
144 | 康博思 | 68 | 731 | 刘淳熙 | 30 |
145 | 曾好 | 30 | 733 | 徐彬卜 | 96 |
147 | 柳婷钰 | 108 | 734 | 余瀚泷 | 56 |
148 | 罗镜泉 | 98 | 735 | 龚浩宇 | 86 |
149 | 黄鹏舟 | 76 | 736 | 何印彤 | 50 |
150 | 张睿康 | 100 | 737 | 郭翔宇 | 68 |
152 | 赵浩然 | 66 | 739 | 张子越 | 76 |
154 | 成晨徐旸 | 56 | 740 | 张鹤翔 | 74 |
155 | 高欣烨 | 58 | 742 | 胡朕华 | 74 |
156 | 何子妍 | 70 | 743 | 杜少龙 | 92 |
157 | 杨安琪 | 76 | 744 | 周子逸 | 114 |
158 | 王妍雁 | 30 | 745 | 贺军铭 | 66 |
159 | 谌星宇 | 128 | 746 | 黄紫蓝 | 106 |
160 | 周楷彦 | 68 | 747 | 李轶博 | 92 |
161 | 喻柏霖 | 54 | 748 | 彭若粲 | 56 |
162 | 洪文典 | 54 | 749 | 佘增德 | 58 |
163 | 周天杨 | 30 | 750 | 郑剑涛 | 96 |
164 | 李 翔 | 100 | 751 | 王镕煜 | 90 |
165 | 杨昭昀 | 30 | 752 | 张晶鑫 | 30 |
167 | 吴皓楠 | 48 | 753 | 杨子睿 | 52 |
168 | 李宗翰 | 46 | 755 | 谭睿 | 98 |
169 | 余羿衡 | 60 | 757 | 李沐暄 | 96 |
170 | 李润洋 | 30 | 758 | 李乐怡 | 30 |
171 | 彭诗睿 | 52 | 759 | 陈亚可 | 40 |
172 | 齐 懿 | 50 | 760 | 陈宇博 | 48 |
174 | 李季委 | 56 | 761 | 吴珂非 | 50 |
175 | 施哲 | 44 | 762 | 唐鸿银 | 98 |
176 | 戴思齐 | 56 | 763 | 李星晧 | 52 |
177 | 薛梓鹏 | 40 | 764 | 陈翔 | 96 |
178 | 蔡卓林 | 40 | 765 | 廖婧伊 | 44 |
179 | 王梓力 | 30 | 766 | 唐皓宇 | 56 |
180 | 秦晓瑜 | 30 | 767 | 邓天行 | 40 |
181 | 刘申诗哲 | 30 | 768 | 邓天健 | 58 |
182 | 张毅 | 50 | 769 | 李嘉瑞 | 54 |
183 | 朱明强 | 40 | 770 | 荣中泽 | 76 |
184 | 范宇轩 | 40 | 771 | 符景皓 | 48 |
185 | 黎远蝉 | 40 | 772 | 刘奇 | 30 |
186 | 马名蔚 | 126 | 774 | 雍镕郡 | 46 |
187 | 陈彦涵 | 48 | 775 | 刘建豪 | 54 |
188 | 谢珑 | 30 | 776 | 陈沐吟 | 98 |
189 | 曾念寒 | 30 | 777 | 李静怡 | 30 |
190 | 王乐翰 | 56 | 778 | 肖瑄 | 30 |
191 | 肖心砚 | 46 | 780 | 陈楚晗 | 74 |
192 | 潘宇杰 | 128 | 781 | 高子翼 | 132 |
193 | 赵凌翔 | 114 | 782 | 周子轲 | 56 |
194 | 周锐威 | 108 | 784 | 沈硕远 | 56 |
195 | 张 源 | 76 | 785 | 徐开来 | 74 |
199 | 罗 晗 | 40 | 786 | 李俊杰 | 128 |
201 | 柳子杭 | 30 | 787 | 蔡羿宇 | 40 |
202 | 董佳骐 | 68 | 789 | 唐易 | 30 |
203 | 郑肇达 | 30 | 790 | 何嘉荣 | 30 |
204 | 李子宜 | 58 | 791 | 何沐清 | 46 |
205 | 罗奕菲 | 66 | 792 | 陈扬南 | 62 |
206 | 张瑾 | 76 | 794 | 唐奕希 | 74 |
208 | 颜安玥 | 46 | 795 | 杨颜 | 30 |
209 | 李可 | 62 | 796 | 朱镕坤 | 42 |
210 | 李胤亨 | 66 | 797 | 黄柯宁 | 70 |
212 | 欧阳彦鸿 | 66 | 798 | 彭钦运 | 94 |
213 | 贺紫阳 | 100 | 799 | 王铭宇 | 44 |
214 | 吴雨翔 | 102 | 800 | 邓伟佳 | 126 |
216 | 黄付喆星 | 48 | 801 | 唐子烨 | 30 |
217 | 李晨睿 | 30 | 802 | 胡诗雨 | 40 |
【2015年第13届走美杯长沙赛区决赛六年级获奖名单】相关文章:
相关文章
网友关注
网友关注视频
精品推荐
分类导航
- 太原小学奥数第二讲—有余除法
- 太原小学奥数第一讲—找规律
- 武汉楚才作文登报作品《一件“伟大”事》
- 武汉楚才作文登报作品《又是一年银耳飘香》
- 武汉楚才作文登报作品《芬芳何处寻》
- 武汉楚才作文登报作品《我总想着这些事》
- 2016年第14届走美杯杭州赛区评奖分数线
- 2010年走美杯三年级二等奖学生名单
- 2015年第十三届走美杯初赛五年级试题及答案
- “走美杯”常见问题回答
- 第四届“走美”小学三年级决赛试卷
- 2015上海第13届走美杯决赛各年级真题&解析汇总
- 2018年上海第十六届走美杯线上报名入口开放
- 2017年第15届北京走美杯六年级获奖名单
- 2017年第15届深圳走美杯五年级获奖名单
- 2016天津第十四届走美杯六年级真题及答案
- 2016第14届杭州走美杯初赛三年级真题及解析
- 2016第14届杭州走美杯初赛四年级真题及解析