2010年甘肃省自学考试专业简介
全部开考专业
序号 | 专业代码及名称 | 主考院校 | 开考方式 | 学历层次 | 总学分 | 课程门数 | 专业类别 |
1 | 020104财税 | 兰州商学院 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 经济管理类 |
2 | 020115经济学 | 兰州商学院 | 全国统考 | 本科 | 50 | 14 | 经济管理类 |
3 | 020202工商企业管理 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 经济管理类 |
4 | 020204会计 | 兰州商学院 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 经济管理类 |
5 | 020210旅游管理 | 西北师范大学 | 面向社会 | 本科 | 50 | 17 | 文史类 |
6 | 020226商务管理 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 经济管理类 |
7 | 020229物流管理 | 兰州交通大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 14 | 经济管理类 |
8 | 020256项目管理 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 17 | 经济管理类 |
9 | 030106法律 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 14 | 法学类 |
10 | 030302行政管理学 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 13 | 公共管理类 |
11 | 030308政治学 | 西北师范大学 | 面向社会 | 本科 | 50 | 13 | 公共管理 |
12 | 030401公安管理 | 中国人民公安大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 11 | 法学类 |
13 | 040107教育管理 | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 14 | 教育类 |
14 | 040110心理健康教育 | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 16 | 教育类 |
15 | 040112小学教育 | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 教育类 |
16 | 050105汉语言文学 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 11 | 文史类 |
17 | 050201英语语言文学 | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 11 | 外国语言文学类 |
18 | 050305新闻学 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 11 | 新闻类 |
19 | 070103数学 | 西北师范大学 | 面向社会 | 本科 | 50 | 12 | 理工类 |
20 | 080307机电一体化工程 | 兰州理工大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 22 | 机械及轻纺化工类 |
21 | 080702计算机及应用 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 20 | 电子电工与信息类 |
22 | 080709计算机网络 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 18 | 电子电工与信息类 |
23 | 080806建筑工程 | 兰州理工大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 21 | 土木水利矿业交通环境类 |
24 | 082208计算机信息管理 | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 17 | 电子电工与信息类 |
25 | 090102农学 | 甘肃农业大学 | 面向社会 | 本科 | 50 | 13 | 农科类 |
26 | 100702护理学 | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 医药学类 |
27 | 020105金融 | 兰州商学院 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 经济管理类 |
28 | 020201工商企业管理 | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 经济管理类 |
29 | 020203会计 | 兰州商学院 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 经济管理类 |
30 | 020209旅游管理 | 西北师范大学 | 面向社会 | 专科 | 60 | 16 | 文史类 |
31 | 020214商务管理 | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 16 | 经济管理类 |
32 | 020228物流管理 | 兰州交通大学 | 委托 | 专科 | 60 | 13 | 经济管理类 |
33 | 030112法律 | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 13 | 法学类 |
34 | 030301行政管理 | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 15 | 公共管理类 |
35 | 030403公安管理 | 中国人民公安大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 13 | 法学类 |
36 | 040103小学教育 | 西北师范大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 教育类 |
37 | 040109心理健康教育 | 西北师范大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 教育类 |
38 | 050114汉语言文学 | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 12 | 文史类 |
39 | 050207英语语言文学 | 西北师范大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 11 | 外国语言文学类 |
40 | 050308新闻学 | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 14 | 新闻类 |
41 | 080306机电一体化工程 | 兰州理工大学 | 委托 | 专科 | 60 | 21 | 机械及轻纺化工类 |
42 | 080701计算机及应用 | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 20 | 电子电工与信息类 |
43 | 080801房屋建筑工程 | 兰州理工大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 23 | 土木水利矿业交通环境类 |
44 | 082207计算机信息管理 | 西北师范大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 20 | 电子电工与信息类 |
45 | 090101农学 | 甘肃农业大学 | 面向社会 | 专科 | 60 | 23 | 农科类 |
46 | 090402兽医 | 甘肃农业大学 | 面向社会 | 专科 | 60 | 18 | 农科类 |
47 | 100701护理学 | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 20 | 医药学类 |
【2010年甘肃省自学考试专业简介】相关文章:
★ 自学考试大事记
自考政策
- 2023-12-29【自考政策】广西自考网络助学平台新增61门课程
- 2020-11-17【自考政策】全国自考办领导:未来自考将大力发展网络助学
- 2020-11-17【自考政策】全国考办领导访谈:英语(二)选考不强制执行
- 2020-11-17【自考政策】全国考办领导:考办关注增加考试次数与就业
- 2020-11-17【自考政策】北京自考办主任做客 自考网政策访谈
- 2020-11-17【自考政策】 自考网北京自考生八月同城聚会
- 2020-11-17【自考政策】纪念自学考试制度创立30周年发展论坛顺利举行
- 2016-08-31【自考政策】调整自考《学前儿童音乐教育》试卷题型结构的通知
其他最新资讯
- 2023-12-29【自考政策】广西自考网络助学平台新增61门课程
- 2020-12-04【免考问题】哪些证书可以免考自考相关课程?
- 2020-12-04【免考问题】自考免考有哪些条件?
- 2020-12-04【综合问题】自考本科文凭有用吗?
- 2020-12-04【综合问题】自考本科需要考多少门课?
- 2020-11-17【综合问题】江苏省高等教育自学考试网上报名常见问题及解答
- 2020-11-17【经济学】2012年自考“中国税制”笔记串讲(8)
- 2020-11-17【自考政策】全国自考办领导:未来自考将大力发展网络助学
网友关注
- 【考务考籍】厦门2011年上半年自考免考办理通知
- 【考试安排】2015年4月北京自考笔试课程考试安排
- 【考务考籍】北京2011年自考毕业论文四步走
- 【考务考籍】宁夏2011年自学考试部分专业停考通知
- 【考试安排】2015年10月北京自考笔试课程考试安排
- 【考务考籍】北京网络技术应用专业证书课报考15日截止
- 【考务考籍】广东珠海2011年自考斗门区考场变更通知
- 【考试安排】2015年10月广西自考课程考试时间安排表
网友关注视频
- 沪教版八年级下册数学练习册20.4(2)一次函数的应用2P8
- 北师大版八年级物理下册 第六章 常见的光学仪器(二)探究凸透镜成像的规律
- 外研版英语七年级下册module3 unit2第一课时
- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 10
- 第12章 圆锥曲线_12.7 抛物线的标准方程_第一课时(特等奖)(沪教版高二下册)_T274713
- 冀教版小学数学二年级下册第二周第2课时《我们的测量》宝丰街小学庞志荣.mp4
- 外研版英语三起6年级下册(14版)Module3 Unit2
- 二年级下册数学第二课
精品推荐
分类导航
推荐资讯
猜您关注
- PETS关于词汇表的说明
- 全国英语等级考试吉林省考点名单
- 山东全国公共英语等级考试报考简章
- 海南省全国公共英语等级考试部分报名点
- 《自考周刊》周刊寄语—第十四期“节后收心”
- 新自考专业:考场冷门而职场利器