2015年第13届走美杯长沙赛区决赛四年级获奖名单
:2015年第13届走美杯长沙赛区决赛成绩及名单已经公布,小编将相关信息整理如下。
1、参赛选手请于5月19日——6月10日到长沙市青少年宫活动部领取获奖证书和奖牌。由学校统一组织的,到各校领取获奖证书和奖牌。
2、全国总决赛通知将于5月19日在网上公布,请大家及时关注。
走美杯决赛四年级获奖名单
四年级分数线 | |||||
特等奖:徐慕达(130分,同分参看初赛成绩) | |||||
一等奖:84分以上(含84分) | |||||
二等奖:62分以上(含62分) | |||||
三等奖:40分以上(含40分) | |||||
优秀奖:40分以下 | |||||
四年级 | |||||
决赛编号 | 姓名 | 决赛成绩 | 决赛编号 | 姓名 | 决赛成绩 |
1 | 宋佰佶 | 80 | 737 | 孙毅融 | 30 |
2 | 欧阳俊鸿 | 100 | 738 | 李研洁 | 30 |
3 | 范骐嘉 | 70 | 739 | 崔俊曦 | 68 |
4 | 张敬轩 | 78 | 741 | 吴牧东 | 60 |
5 | 胡隽絮 | 68 | 742 | 肖予晴 | 40 |
6 | 文希名 | 78 | 743 | 甘浩宇 | 30 |
7 | 温玟杰 | 120 | 744 | 李熙雅 | 56 |
8 | 徐慕达 | 130 | 745 | 颜靖焘 | 90 |
9 | 杨馥榕 | 100 | 746 | 杨俊杰 | 48 |
10 | 张嘉灏 | 48 | 747 | 段文韬 | 48 |
11 | 李林洲 | 84 | 748 | 刘骐源 | 30 |
12 | 黄明睿 | 86 | 750 | 王锦林 | 40 |
13 | 楚璟彬 | 36 | 751 | 聂晓豪 | 50 |
14 | 孙嘉悦 | 66 | 752 | 张文曦 | 30 |
15 | 朱颢禹 | 30 | 753 | 孙晴睿 | 30 |
16 | 莫一 | 84 | 754 | 刘奕璇 | 30 |
17 | 欧阳毅 | 100 | 755 | 彭璐欣 | 30 |
18 | 肖思甜 | 48 | 756 | 曹恒恺 | 78 |
19 | 曾凌旭 | 30 | 757 | 徐乐阳 | 114 |
20 | 李嘉文 | 70 | 758 | 薛哲 | 98 |
21 | 徐嘉睿 | 30 | 759 | 罗天颐 | 66 |
22 | 卜启炫 | 66 | 760 | 刘雨欣 | 34 |
23 | 郭喆帆 | 88 | 761 | 罗贝尔 | 50 |
24 | 朱文杰 | 30 | 762 | 赵心亮 | 58 |
25 | 李怡 | 46 | 763 | 冯禹源 | 50 |
26 | 邱靖翎 | 30 | 764 | 胡译心 | 30 |
27 | 陈悦佳 | 30 | 765 | 陈赫 | 100 |
28 | 何尧瑶 | 30 | 766 | 王宇新 | 68 |
29 | 陈俊龙 | 88 | 767 | 曾浩 | 58 |
30 | 刘嘉远 | 30 | 769 | 杨思达 | 122 |
31 | 龚博林 | 30 | 770 | 向往 | 62 |
32 | 李晓琦 | 30 | 771 | 李轩凌 | 70 |
33 | 刘思榕 | 46 | 772 | 杨周全 | 68 |
34 | 王若翔 | 64 | 773 | 周禹涵 | 30 |
35 | 陈奥哲 | 40 | 774 | 钮睿杰 | 66 |
36 | 刘姝婷 | 30 | 775 | 王宇晨 | 76 |
37 | 刘姝妮 | 30 | 776 | 闫宇轩 | 30 |
38 | 丁芷萱 | 30 | 777 | 张彩云 | 62 |
39 | 邹宇达 | 44 | 778 | 周杰 | 54 |
40 | 幸平安 | 30 | 779 | 彭炫辉 | 30 |
41 | 潘恪涵 | 30 | 780 | 杨羽彤 | 44 |
42 | 王奕阳 | 82 | 781 | 金子嫣 | 44 |
43 | 刘茜 | 32 | 782 | 杨可儿 | 36 |
44 | 彭楚仪 | 52 | 783 | 匡恩洁 | 66 |
45 | 师惟雨 | 30 | 784 | 刘子龙 | 30 |
46 | 陆哲轩 | 30 | 785 | 丁一帆 | 50 |
47 | 杨欣 | 30 | 786 | 曹梦珍 | 30 |
48 | 金湘哲 | 44 | 787 | 梁泽承 | 40 |
49 | 陈川平 | 40 | 788 | 肖静怡 | 40 |
50 | 徐一鸣 | 30 | 789 | 周子颖 | 48 |
51 | 任长宇 | 40 | 790 | 汤楚煜 | 44 |
52 | 卢泠洁 | 30 | 791 | 苏湘岚 | 56 |
53 | 肖涵 | 40 | 792 | 谢可歆 | 44 |
54 | 曾司艋 | 30 | 793 | 彭宇舟 | 86 |
55 | 刘家宇 | 40 | 794 | 廖文萱 | 44 |
56 | 侯婷馨 | 44 | 795 | 王人弘 | 88 |
57 | 尹子毅 | 88 | 796 | 刘源 | 88 |
58 | 李天祺 | 40 | 797 | 新野峰 | 58 |
59 | 周冠豪 | 40 | 798 | 王健翔 | 30 |
60 | 欧嘉玺 | 30 | 799 | 刘佳奕 | 54 |
61 | 吴彦豪 | 78 | 800 | 袁若桓 | 30 |
62 | 柳依成 | 30 | 801 | 沈睿鹏 | 32 |
63 | 陈奕旎 | 62 | 802 | 周远兮 | 48 |
64 | 胡文焘 | 30 | 803 | 刘睿思 | 60 |
65 | 黄磊 | 30 | 804 | 刘城明 | 36 |
66 | 谢煜恩 | 34 | 805 | 余静怡 | 46 |
67 | 米翔 | 44 | 806 | 刘家宏 | 50 |
68 | 范臻 | 40 | 807 | 刘轩 | 62 |
69 | 余思阳 | 40 | 808 | 侯静怡 | 50 |
70 | 叶采薇 | 30 | 809 | 易安南 | 78 |
71 | 李炎坤 | 62 | 810 | 李佳怡 | 40 |
72 | 王荨莉 | 30 | 811 | 张席嘉 | 40 |
73 | 羊明婕 | 62 | 812 | 吴紫燕 | 30 |
74 | 张微妮 | 48 | 813 | 艾宇鑫 | 56 |
75 | 何梓涵 | 30 | 815 | 刘品峣 | 30 |
76 | 刘雯文 | 30 | 816 | 李常凌 | 30 |
77 | 张云鹭 | 30 | 817 | 陈菲婷 | 30 |
78 | 王岩隽 | 46 | 818 | 赵冠宇 | 40 |
79 | 姚慧琳 | 30 | 819 | 刘昕源 | 30 |
80 | 王思懿 | 30 | 820 | 李智康 | 40 |
81 | 张瑾怡 | 40 | 821 | 肖雨杭 | 40 |
82 | 张妍婷 | 30 | 822 | 刘阳 | 64 |
83 | 李鑫 | 30 | 823 | 陈瑾瑜 | 50 |
84 | 易子皓 | 40 | 824 | 谭佳豪 | 62 |
85 | 谭宇昊 | 40 | 825 | 任柯荧 | 62 |
86 | 王蕾 | 40 | 826 | 周邦彦 | 78 |
87 | 叶湘楠 | 30 | 827 | 李亦轩 | 68 |
88 | 胡文轩 | 46 | 828 | 李润坤 | 30 |
89 | 王凯 | 30 | 829 | 张米琪 | 44 |
90 | 黄天睿 | 40 | 830 | 丁杰文 | 30 |
91 | 吴思迪 | 30 | 831 | 赵心卓 | 40 |
92 | 张柯 | 30 | 832 | 许志敏 | 50 |
93 | 刘欣瑶 | 30 | 833 | 刘理驰 | 58 |
94 | 廖佳琪 | 30 | 834 | 黄韵都 | 90 |
95 | 罗晰 | 44 | 835 | 黄峥嵘 | 30 |
96 | 毛宇涵 | 30 | 836 | 杨子逸 | 84 |
97 | 唐煜 | 50 | 837 | 吴嘉翔 | 84 |
98 | 张仲祥 | 68 | 838 | 习子航 | 68 |
99 | 段天翔 | 58 | 839 | 朱顺 | 70 |
100 | 曾国旺 | 68 | 840 | 欧阳润谦 | 100 |
101 | 魏真珂 | 40 | 841 | 胡瑾舒 | 40 |
102 | 张馨艺 | 30 | 842 | 聂颖萱 | 40 |
103 | 瞿楚杰 | 90 | 843 | 史雨蓉 | 40 |
104 | 梁城杰 | 30 | 844 | 杨可欣 | 46 |
105 | 戴显懿 | 82 | 845 | 张欣仪 | 40 |
106 | 武兴锬 | 58 | 846 | 邓又铭 | 30 |
107 | 刘东 | 30 | 847 | 全泓宇 | 58 |
108 | 周杏岑 | 30 | 848 | 谢浪飞 | 52 |
109 | 伍茉僖 | 30 | 849 | 隆增辉 | 30 |
110 | 唐赫 | 100 | 850 | 邓睿 | 30 |
111 | 毛雄杰 | 30 | 851 | 岳蕾静 | 30 |
112 | 刑语轩 | 30 | 852 | 李一洲 | 30 |
113 | 李睦洋 | 30 | 853 | 李子龙 | 30 |
114 | 廖宇佳 | 30 | 854 | 蔡佳灵 | 30 |
115 | 胡学亮 | 78 | 855 | 王若熙 | 30 |
116 | 任佳妮 | 40 | 856 | 郝超群 | 30 |
117 | 张杰茜 | 30 | 857 | 陈晟佑 | 30 |
118 | 周泽 | 30 | 858 | 刘思淇 | 30 |
119 | 李梓昊 | 30 | 859 | 刘宇奇 | 40 |
120 | 刘欣语 | 46 | 860 | 曹天天 | 30 |
121 | 张阳 | 56 | 861 | 唐文暄 | 40 |
122 | 侯顺子 | 84 | 862 | 易柏芬 | 30 |
123 | 柳垠焜 | 84 | 863 | 王雅沫 | 30 |
124 | 黄志辉 | 48 | 865 | 黄哲涵 | 30 |
125 | 刘文峰 | 68 | 866 | 曾丹阳 | 40 |
126 | 阮钟奇 | 48 | 867 | 王子颖 | 30 |
127 | 冯小桐 | 68 | 868 | 何敏轩 | 30 |
128 | 何志诚 | 30 | 869 | 张君煜 | 30 |
129 | 张雨新 | 48 | 870 | 熊浩 | 40 |
130 | 刘沐轩 | 56 | 872 | 文卓睿 | 48 |
131 | 龚逸轩 | 68 | 873 | 廖冰漩 | 40 |
132 | 杨宇琪 | 84 | 874 | 李卓成 | 30 |
133 | 胡涵逸 | 46 | 875 | 李岩博 | 30 |
134 | 李昊轩 | 76 | 876 | 骆勇俊 | 30 |
135 | 文若侨 | 60 | 877 | 章晋伦 | 30 |
136 | 张牧之 | 88 | 878 | 冯嘉乐 | 40 |
137 | 刘俊祺 | 48 | 879 | 王介宇 | 40 |
138 | 张百川 | 66 | 880 | 孙骥波 | 30 |
139 | 沙弋昊 | 90 | 881 | 魏罗豫湘 | 40 |
140 | 廖宁之 | 88 | 882 | 廖振 | 52 |
141 | 杨镇熙 | 98 | 883 | 冷诗雨 | 30 |
142 | 唐一婧 | 48 | 884 | 熊韬炀 | 62 |
143 | 李泽远 | 72 | 885 | 龙麒羽 | 66 |
144 | 傅治时 | 96 | 886 | 宁榆函 | 72 |
145 | 何厚瑜 | 74 | 887 | 廖鑫豪 | 30 |
146 | 张曦文 | 30 | 888 | 蒋仁杰 | 30 |
147 | 姚思涵 | 100 | 889 | 程煜嘉 | 84 |
148 | 邓子健 | 58 | 890 | 李睿兮 | 30 |
149 | 吴柯毅 | 80 | 891 | 易轩 | 48 |
150 | 盛哲涵 | 80 | 892 | 陈云飞 | 62 |
151 | 万浩杨 | 62 | 893 | 周姿含 | 30 |
152 | 张钰昌 | 112 | 894 | 张云逸 | 50 |
154 | 席月 | 46 | 895 | 李烨 | 30 |
155 | 吕斯琦 | 30 | 896 | 王梓奎 | 64 |
156 | 凌晨 | 122 | 897 | 杨文浩 | 30 |
157 | 刘恒瑞 | 112 | 898 | 李皓轩 | 40 |
158 | 何匡军 | 56 | 899 | 黄麟淇 | 62 |
159 | 冯越昔 | 80 | 900 | 曹依凡 | 30 |
160 | 候雅婷 | 56 | 901 | 李璐玭 | 30 |
161 | 周颖淇 | 30 | 902 | 夏宇昂 | 40 |
162 | 邓时雨 | 70 | 903 | 陈思睿 | 48 |
163 | 彭思航 | 30 | 904 | 黄熙峣 | 84 |
164 | 卜茂涵 | 90 | 905 | 刘亦昕 | 48 |
165 | 李崇源 | 68 | 906 | 曹燮 | 54 |
167 | 刘皓昕 | 30 | 907 | 留振钦 | 58 |
168 | 张子娴 | 30 | 907 | 肖永荣 | 46 |
169 | 孙云熙 | 42 | 908 | 王司晨 | 84 |
170 | 王敏毓 | 50 | 910 | 潘诗涵 | 50 |
171 | 王培瑾 | 88 | 911 | 陈嘉俊 | 48 |
172 | 章智涵 | 98 | 912 | 谭怡璟 | 40 |
173 | 胡雨晴 | 50 | 913 | 覃柏嘉 | 64 |
174 | 李书颖 | 58 | 914 | 胡逸飞 | 44 |
175 | 刘蝉 | 58 | 915 | 王骏杰 | 78 |
176 | 蒋楚依 | 30 | 916 | 王英杰 | 48 |
177 | 左维实 | 48 | 917 | 蔡宇诚 | 64 |
178 | 盛是嘉 | 30 | 918 | 段文俊 | 70 |
179 | 邹佳舟 | 30 | 919 | 刘陈逸佳 | 34 |
180 | 龙泽华 | 30 | 920 | 赵 睿 | 72 |
181 | 徐弘毅 | 62 | 921 | 郭劲曦 | 68 |
182 | 罗思源 | 58 | 922 | 张靖霖 | 82 |
183 | 顾湘雨 | 74 | 923 | 杨永禛 | 80 |
184 | 戴菲 | 94 | 924 | 雷淳皓 | 88 |
185 | 申子越 | 56 | 925 | 雷淳博 | 78 |
186 | 彭治维 | 48 | 926 | 谭力仁 | 100 |
187 | 谭嘉珺 | 40 | 927 | 何杰 | 90 |
188 | 彭翊廷 | 72 | 928 | 刘科睿 | 56 |
【2015年第13届走美杯长沙赛区决赛四年级获奖名单】相关文章:
相关文章
网友关注
网友关注视频
精品推荐
分类导航
- 太原小学奥数第二讲—有余除法
- 太原小学奥数第一讲—找规律
- 武汉楚才作文登报作品《一件“伟大”事》
- 武汉楚才作文登报作品《又是一年银耳飘香》
- 武汉楚才作文登报作品《芬芳何处寻》
- 武汉楚才作文登报作品《我总想着这些事》
- 2016年第14届走美杯杭州赛区评奖分数线
- 2010年走美杯三年级二等奖学生名单
- 2015年第十三届走美杯初赛五年级试题及答案
- “走美杯”常见问题回答
- 第四届“走美”小学三年级决赛试卷
- 2015上海第13届走美杯决赛各年级真题&解析汇总
- 2018年上海第十六届走美杯线上报名入口开放
- 2017年第15届北京走美杯六年级获奖名单
- 2017年第15届深圳走美杯五年级获奖名单
- 2016天津第十四届走美杯六年级真题及答案
- 2016第14届杭州走美杯初赛三年级真题及解析
- 2016第14届杭州走美杯初赛四年级真题及解析